全果柑橘酒品應用推廣會錄取名單公告
2020/12/24
全果柑橘酒品應用推廣會-報名成功名單
| 公司名稱 | 參與人數 |
| 個人 | 1 |
| 臺灣菸酒公司工會全國聯合會 | 3 |
| 財團法人農業科技研究院 | 1 |
| 阿朗基創意開發有限公司 | 1 |
| 俐通集團 | 3 |
| 蓁豆家養食工坊 | 1 |
| 財團法人農業科技研究院 | 1 |
| 南港社區大學 | 1 |
| 皓翔鍋爐 | 2 |
| 台灣亞太酒業股份有限公司 | 2 |
| 基隆市信義區禮東社區發展協會 | 1 |
| 巒山實業有限公司 | 1 |
| 品拓國際 | 1 |
| 品帝股份有限公司 | 1 |
| 台中世貿中心-培訓組 | 1 |
| 安琪拉烘焙 | 1 |
| 美迪亞 | 1 |
| 藏酒酒莊 | 1 |
| 利存工作坊 | 2 |
| 農民學院米穀雜糧班結業學院員 | 1 |
| 米樂有限公司 | 1 |
| 品元實業股份有限公司 | 2 |
| 振玉工作室 | 1 |
| 詠意企業有限公司 | 2 |
| 明樓小舖 | 1 |
| 臺灣穀物產業發展協會 | 2 |
| 臺北城市科技大學 | 2 |
| 錦慧種苗園有限公司瑞軒農場 | 2 |
檔案下載