2018年3月15日稻米產業研發成果發表會參加名單
2018/03/14
2018年3月15日稻米產業研發成果發表會參加名單
辦理時間:2018年3月15日13:00至3月15日16:30
地點:台北南港展覽館4樓403會議
地址:台北市 11568 南港區經貿二路 1 號
辦理時間:2018年3月15日13:00至3月15日16:30
地點:台北南港展覽館4樓403會議
地址:台北市 11568 南港區經貿二路 1 號
| 編號 | 公司名稱 | 姓名 |
| 1 | 天星國際股份有限公司 | 劉素芬 |
| 2 | 三叔公食品股份有限公司 | 魏嘉宏 |
| 3 | 統鮮美食股份有限公司 | 吳佳蓉 |
| 4 | 貝軒有限公司 | 葉育廷 |
| 5 | 個人工作室 | 林佩怡 |
| 6 | 台灣省糕餅商業同業公會聯合會 | 黃明祥 |
| 7 | 品帝股份有限公司 | 江英書 |
| 8 | 中正社區大學信義社區大學 | 張瓈文 |
| 9 | 曬穀場手作坊 | 潘金英 |
| 10 | 味王股份有限公司 | 林冠廷 |
| 11 | 味王股份有限公司 | 鄭志芳 |
| 12 | 台中區農業改良場 | 洪梅珠 |
| 13 | 台中區農業改良場 | 王柏蓉 |
| 14 | 品帝股份有限公司 | 張志嘉 |
| 15 | 誠芳公司 | 楊淑芬 |
| 16 | 聖保羅烘焙花園 | 謝昀澤 |
| 17 | 卡羅國際企業股份有限公司 | 蔡秉樺 |
| 18 | 新北市米穀商業同業公會 | 李慧敏 |
| 19 | 新北市米穀商業同業公會 | 郭名重 |
| 20 | 台灣司麥爾食品股份有限公司 | 陳沛琳 |
| 21 | 台灣司麥爾食品股份有限公司 | 詹秉澄 |
| 22 | 華福食品 | 凃凱恆 |
| 23 | 新橋食品有限公司 | 莊崑輝 |
| 24 | 榛永優食股份有限公司 | 曾惠英 |
| 25 | 晶實食品有限公司 | 徐維陽 |
| 26 | 晶實食品有限公司 | 徐維昀 |
| 27 | 經典國際 | 何鍵宗 |
| 28 | 台灣優良農產品發展協會 | 沈世然 |
| 29 | 名優生物科技偶現公司 | 劉慶豐 |
| 30 | 甫洲實業有限公司 | 吳宗霖 |
| 31 | 福壽實業股份有限公司 | 蔡愷鴻 |
| 32 | 上誼興業有限公司 | 陳晉恭 |
| 33 | 小熊烘焙屋 | 張嘉倫 |
| 34 | 綠圃食品科技有限公司 | 蔡政翰 |
| 35 | 盧韋伶烘焙教室 | 盧韋伶 |
| 36 | 個人工作 | 廖千儀 |
| 37 | 拾穗烘焙坊 | 李嘉惠 |
| 38 | 181手作坊 | 盧美玲 |
| 39 | 臺大神農園有限公司 | 廖麗雲 |
| 40 | 立喜食品行 | 高炳恭 |
| 41 | 松山社區大學 | 劉妙華 |
| 42 | 汐止區農會 | 許慎慧 |
| 43 | 泰山企業股份有限公司 | 陳彥泓 |
| 44 | 浩漢食品廠有限公司 | 許雅婷 |
| 45 | 浩漢食品廠有限公司 | 劉維凱 |
| 46 | 悅旺食品有限公司(一米特) | 吳驊凌 |
| 47 | 浩漢食品廠有限公司 | 陳碧月 |
| 48 | 浩漢食品廠有限公司 | 林麗裕 |
| 49 | 福壽實業股份有限公司 | 黃惠宜 |
| 50 | 鈺統食品股份有限公司 | 李鈺婷 |
| 51 | 源順食品有限公司 | 吳亞欣 |
| 52 | 源順食品有限公司 | 吳全斌 |
| 53 | 僑富生技股份有限公司 | 葉銘賢 |
| 54 | 台灣森永製菓股份有限公司 | 盧雲龍 |
| 55 | 台灣森永製菓股份有限公司 | 卓建良 |
| 56 | 泰和製粉廠股份有限公司 | 張志名 |
| 57 | 茶與餅達人有限公司 | 蔡杰紘 |
| 58 | 國立南投高級中學 | 簡伯紜 |
| 59 | 南投市農會 | 黃淑珠 |
| 60 | 台北市米穀商業同業公會 | 李美 |
| 61 | 弘陽食品股份有限公司 | 李金和 |
| 62 | 億東企業股份有限公司 | 陳鴻焜 |
| 63 | 億東企業股份有限公司 | 張麗足 |
| 64 | 華強實業股份有限公司 | 施芃盈 |
| 65 | 南僑集團 華強實業股份有限公司 | 盧伊屏 |
| 66 | 南僑集團 華強實業股份有限公司 | 盧雅雯 |
| 67 | 南僑集團 華強實業股份有限公司 | 陳雅瑛 |
| 68 | 台灣大學食品科技研究所 | 李幸樺 |
| 69 | 薌園生技股份有限公司 | 黃振祥 |
| 70 | 壽米屋企業有限公司 | 陳肇浩 |
| 71 | 壽米屋企業有限公司 | 蔡清宏 |
| 72 | 大中華生技食品股份有限公司 | 黃春鳳 |
| 73 | 輝信碾米工廠 | 廖明吉 |
| 74 | 輝信碾米工廠 | 廖明吉 |
| 75 | 魔術食品工業股份有限公司 | 陳建潭 |
| 76 | 魔術食品工業股份有限公司 | 盛品洋 |
| 77 | 晶實食品有限公司 | 高春惠 |
| 78 | 晶實食品有限公司 | 徐森榮 |
| 79 | 四向共同工作室 | 蔡培君 |
聯絡電話:02-26101010 聯絡人:吳美慧助理研究員,分機228(mail:mei.wu@cgprdi.org.tw )