2022/04/07
公告日期: 111/04/07
感謝大家長久以來對穀研所職業訓練中心訓練課程的支持與愛護,本中心一向堅持教學品質並接受TTQS認證,收費方面亦本著親民理念,107年搬遷新大樓費用調整至今已3年有餘,過去一直持續吸收物料、人事等上漲的成本而未做調漲。然今因國際通膨因素影響,各項成本漲幅甚鉅,本中心為維持及提供更好的訓練服務與品質,費用必須再做調整;懇請各位繼續對本中心的訓練課程支持與愛護。
財團法人中華穀類食品工業技術研究所附設職業訓練中心
一、烘焙訓練調整後費用
| 班別 | 麵包及西點蛋糕全修班調整後費用 |
| 週數 | 費用 |
| 1週 | 10,000元 |
| 3週 | 27,000元 |
| 5週 | 43,000元 |
| 10週 | 80,000元 |
二、傳統食品訓練調整後費用
| 訓練班別 | 單週費用 | 兩週優惠價 |
| A傳統麵食班(A01 A02) | 10,000元 | 18,000元 |
| B發酵麵食班(B01 B02) | 10,000元 | 18,000元 |
| C中式糕餅班(C01 C02) | 10,000元 | 18,000元 |
| D手工糖果班(D01 D02) | 10,000元 | 18,000元 |
| E米食加工班(E01 E02) | 10,000元 | 18,000元 |
| F豆品素料班(F01 F02) | 10,000元 | 18,000元 |
| G肉品加工班(G01 G02) | 15,000元 | 25,000元 |
| H技能輔導班(H01、H02、H03、H04)(2人1組) | 12,000元 | ------------- |
*自111年07月10日起課程費用調整。
檔案下載