::: 公告訊息 所務訊息

111(2022)年下半年行事曆公告 (費用略做調整,請注意)

facebook分享(另開新視窗) twitter分享(另開新視窗) plurk分享(另開新視窗)
2022/04/26
詳細內容請至課程行事曆:https://www.cgprdi.org.tw/Page?itemid=68&mid=1169
 

 111(2022)年7-12月烘焙食品訓練行事曆

訓練班別 期別 起迄日期 時間 全期材料費 備註
麵包全修班 新58期 111/05/03-111/07/08 10週 68,000 連結線上報名
西點蛋糕全修班 新56期 111/05/03-111/07/08 10週 68,000 連結線上報名
麵包全修班 新59期 111/07/11-111/09/23 10週 80,000 連結線上報名
西點蛋糕全修班 新57期 111/07/18-111/09/30 10週 80,000 連結線上報名
麵包全修班 新60期 111/09/26-111/12/02 10週 80,000 連結線上報名
西點蛋糕全修班 新58期 111/10/17-111/12/23 10週 80,000 連結線上報名
麵包全修班 (跨年度) 新61期 111/12/05-112/02/24 10週 80,000 連結線上報名
※ 10週麵包及西點蛋糕全修班,同時接受部分短期插班生名額,單週插班每班材料費10,000元。
※ 全修班連續3週優惠價 27,000元,全修班連續5週優惠價 43,000元。
※ 短期講習會講師及課程洽談中,最新訊息將即時公佈,請留意本所網頁。
※ 為提供更佳教學品質,本所保留課程調整權利,若有内容更動,將以最新公告為準。  

2022(111年)07月至2022(111年)12月傳統食品組訓練行事曆
 
訓練班別 期別 起迄日期 時間 全期材料費
技能檢定 -- 111/06/06-111/07/01 -- --
A傳統麵食班 #05 111/07/11-111/07/22 2週 18,000
B發酵麵食班 #05 111/07/25-111/08/05 2週 18,000
C中式糕餅班 #05 111/08/08-111/08/19 2週 18,000
*D01手工牛軋糖班 #04 111/08/22-111/08/26 2週 10,000
E米食加工班 #04 111/09/12-111/09/23 2週 18,000
F豆品素料班 #04 111/09/26-111/10/07 2週 18,000
G肉製品加工班 #05 111/10/11-111/10/21 2週 25,000
H技能輔導班(2人1組) #04 111/10/24-111/11/18 各1週 12,000
A傳統麵食班 #06 111/11/21-111/12/02 2週 18,000
B發酵麵食班 #06 111/12/05-111/12/16 2週 18,000
C中式糕餅班 #06 111/12/19-111/12/30 2週 18,000
*D手工糖果班 #05 112/01/03-112/01/13 2週 18,000
※ D02菓物糖果班#04因中秋連假當週不開課。
※ D01手工牛軋糖班#05適逢元旦連假於112/01/03(二)上課。
※ 短期單週插班(日期5天),除G肉品加工G01或G02(單週15,000元)及H技能輔導班H01、H02、H03、H04等單週插班材料費為每班12,000元,, 其他班級單週插班每班材料費10,000元。
※ 為提供更佳教學品質,本所保留課程調整權利,若有内容更動,將以最新公告為準。