穀研所潔淨標章驗證



100%無添加 雙潔淨標章 潔淨標章
訊息公告
欲申請穀研所潔淨標章之食品製造、加工、調配、包裝等業者,本驗證標準皆依中華穀類食品工業技術研究所之「潔淨標章驗證制度產品驗證方案」辦理。
公告標題 | 公告日期 |
---|---|
公告修正驗證申請書1.5版、原料明細表1.2版 | 2022/12/28 |
公告修訂潔淨標章驗證制度產品驗證方案1.3版 | 2022/09/13 |
歡迎食品加工業者報名參加本所辦理「2022年潔淨標章(CLEAN LABEL)食品品保工程師」訓練班 |
2022/04/27 |
公告修正「穀研所潔淨標章文件審核自檢表」1.3 | 2022/05/16 |
公告修正資料異動表、驗證申請書 | 2021/06/18 |
公告修正「穀研所潔淨標章驗證原料明細表」 | 2021/06/15 |
更新「全家潔淨標章驗證收費標準」 | 2021/04/19 |
歡迎食品加工業者向本所申請CleanLabel潔淨標章驗證,申請本所潔淨標章驗證之客戶,若為本所原來之TQF或ISO22000的驗證老客戶,可享優惠 | 2019/11/2 |
本所於2019年5月1日起新增「潔淨標章驗證」服務,歡迎食品製造、加工、調配、包裝等業者申請驗證 | 2019/4/29 |
方案介紹
「Clean Label」為2011年由一群英國通路商所發起的自律規範運動,儘管目前Clean Label各國實踐準則不一,但仍不離「少添加」、「減少製程」、「簡單成分」、「真實資訊」等四大中心基準。 為迎接後食安年代之來臨,本所於2017年底引進「慈悅國際評鑑標準」作為驗證標準,並建立「中華穀類食品工業技術研究潔淨標章驗證制度產品驗證方案(CGPRDI CLEAN LABEL)」,提供加工業者生產潔淨標章產品之準則,凡通過本所潔淨標章驗證之產品,得於該產品依其潔淨標章之分級標示本所潔淨驗證標章。 歡迎食品製造、加工、調配、包裝等業者申請驗證!
驗證作業流程

收費標準
穀研所潔淨標章驗證申請收費標準
1.本所各項驗證服務費用之收費標準如下:(費用繳交恕不退費)
原本所TQF或ISO22000的驗證老客戶,可享產線費、證書費及標章年費之優惠。
項目 | 金額($NT) | 說明 |
---|---|---|
產線費(A) | 1)10,000元/生產線 2)5,000元/生產線 |
1)新申請客戶 2)每年定追客戶 |
稽核費(B) | 15,000元xN | 1.N為稽核人天數(請參後列稽核人天數計算表) 2.膳食由申請者提供 |
證書費(C) | 新工廠首次發證$5,000元/件 | 換發、補發1,000/件。 |
異動費(D) | $2,000 | 通過後每增加一項產品。(D1) |
$1,000 | 每廠商每次申請原料明細異動(含供應商)、外標示異動。(D2) | |
交通費(E) | 高鐵、機票..等,以台北站出發至最近稽核地點之高鐵站或機場之經濟艙票價計費 | |
檢驗費(F) | 依檢驗機構公告訂定之檢驗費用計算 | |
標章年費(G) | 30,000元/1~10支產品 40,000元/11-20支產品 50,000元/21-40支產品 70,000元/41-100支產品 80,000元/101支以上產品 |
2.稽核人天數計算:
(1)查驗人天主要依據生產線數、產品數量、多段製程查驗時數核定稽核人天數。
(2)本公司為維護產品品質或考量製程複雜度,保留增減人天數的權利。
(3)稽核人天數計算式=a b c。
(4)產線定義:從原料投入產品產出的製程、設備、地點任一不同都算不同產線。
生產線數 | 稽核時間(a) (稽核人天數) |
產品數量(b) (稽核人天數) |
多段製程、非歸責於本所 額外增加稽核時數另計(c) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1-10 =0 |
單日未滿4小時以0.5日計,超過4小時則以1日計 |
2 | 1.5 | 11-20=0.5 | |
3 | 2 | 21-30=1 | |
4 | 2.5 | 31-50=1.5 | |
5 | 3 | 51-100=2 | |
以下類推 | 101-200=2.5 | ||
201以上=3 |
3.驗證費用計算
(1)首次驗證或重新驗證=產線費(A) 稽核費(B) 證書費(C) 標章年費(G) 交通費(E)
(2)追蹤查驗=產線費(A)2) 稽核費(B) 證書費(C) 證書費(C) 標章年費(G) 交通費(E)
(3)異動費=產品增加數(D1) 標示異動(D2)
聯絡窗口:技服組:吳美蘭小姐(分機258) 電話:02-26101010 may.wu@cgprdi.org.tw
申請文件
欲申請之所有產品若全部屬素食、五辛素、蛋奶素,請向慈悅國際股份有限公司申請( 02-2545-2699)
項次 | 申請文件名稱 | 申請類別 | 下載 | 版次 | 更新日期 | 修正對照表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 潔淨標章驗證制度產品驗證方案 | 1.3 | 2022/01/17 | 1.3版修正對照表 | ||
2. | 潔淨標章驗證申請書 | 首次驗證、增項驗證 | word | 1.5 | 2022/12/27 | |
3. | 潔淨標章驗證原料明細表 | 首次驗證、增項驗證、同產線產品增項、原料異動 | word | 1.2 | 2022/12/27 | |
4. | 潔淨標章文件審核自檢表 | 首次驗證、增項驗證、同產線產品增項 | word | 1.4 | 2023/03/09 | |
5. | 潔淨標章資料異動表 | 同產線產品增項、原料異動、其他異動 | word | 1.2 | 2021/06/18 | 100%無添加增加外包裝標示之說明 |
通過驗證客戶
驗證編號 | 通過驗證公司名稱 | 生產地址 | 驗證產品數 | 驗證產品 | 潔淨等級 |
G083 | 安永生物科技股份有限公司 | 高雄市岡山區為隨東路58巷27號 | 2 | 產品資料 | 雙潔淨 |
G082 | 品川實業股份有限公司 | 新北市瑞芳區頂坪路瑞芳工業區78號 | 14 | 產品資料 | 100%無添加 |
G077 | 玉膳股份有限公司 | 高雄市湖內區中山路一段711號2F | 2 | 產品資料 | 100%無添加 |
G081 | 文華生技貿易有限公司 | 桃園市桃園區春日路1490號7樓之3 | 1 | 產品資料 | 雙潔淨 |
G079 | 加捷生技股份有限公司 | 807046高雄市美濃區泰安路345號2F-4F | 1 | 產品資料 | 雙潔淨 |
G076 | 新城國際實業股份有限公司 | 91252屏東縣內埔鄉豐田村建國路5號 | 8 | 產品資料 | 100%無添加、雙潔淨、潔淨 |
G069 | 味一食品有限公司 | 屏東縣枋寮鄉東海村精進路35號 | 10 | 產品資料 | 雙潔淨 |
G073 | 欣隆食品有限公司 | 新北市汐止區南陽街121巷19號1樓 | 5 | 產品資料 | 100%無添加、雙潔淨、潔淨 |
G072 | 桂冠實業股份有限公司 | 屏東縣內埔鄉北寧路二段88號 | 8 | 產品資料 | 雙潔淨 |
G078 | 金豐盛食品股份有限公司永康廠 | 臺南市永康區塩行里正南三路136號 | 3 | 產品資料 | 100%無添加 |
G056 | 巧活食品科技股份有限公司 | 台中市大里區塗城路763巷66號 | 3 | 產品資料 | 100%無添加 |
G075 | 新東陽股份有限公司 | 桃園市大園區大工路11號 | 5 | 產品資料 | 100%無添加 |
G066 | 佳格食品股份有限公司 | 彰化縣二林鎮東興里長青路300號 | 6 | 產品資料 | 100%無添加 |
G062 | 統一生機開發股份有限公司 | 桃園市中壢區長春二路178號 | 9 | 產品資料 | 100%無添加、雙潔淨 |
G067 | 憶霖紀文股份有限公司 | 雲林縣斗六市榴中里斗工二路33號 | 1 | 產品資料 | 潔淨 |
G052 | 臺南蛋品股份有限公司 | 高雄市燕巢區安林一街7號 | 5 | 產品資料 | 潔淨 |
G070 | 統清股份有限公司 | 臺南市永康區鹽行里中正路301之3號 | 9 | 產品資料 | 雙潔淨 |
G059 | 牧菓國際有限公司 | 新北市樹林區武林街12-2號3樓 | 10 | 產品資料 | 100%無添加 |
G065 | 金豐盛食品股份有限公司 | 新北市汐止區福德一路392巷22弄3號 | 2 | 產品資料 | 100%無添加 |
G071 | 統一生機開發(股)公司 | 高雄市大寮區大發工業區利民街30號 | 2 | 產品資料 | 潔淨 |
G051 | 禾蛋蛋品股份有限公司 | 嘉義縣大林鎮中坑里沙崙234之88號 | 1 | 產品資料 | 100%無添加 |
G058 | 宥宏食品有限公司 | 雲林縣元長鄉龍岩村龍岩143-7號 | 1 | 產品資料 | 100%無添加 |
G055 | 台灣農畜產工業股份有限公司 | 屏東市建國路480號 | 3 | 產品資料 | 雙潔淨、潔淨 |
G064 | 其祥食品有限公司 | 高雄市鳥松區美山路70巷4號 | 1 | 產品資料 | 潔淨 |
G068 | 可頌食品股份有限公司 | 桃園市觀音區廣興里廣興一路163號 | 8 | 產品資料 | 潔淨、100%無添加 |
G057 | 祥有味食品股份有限公司 | 高雄市燕巢區新生路145號 | 14 | 產品資料 | 潔淨 |
G047 | 勝美金食品股份有限公司 | 桃園市平鎮區新貴里中豐路一段300號 | 9 | 產品資料 | 潔淨 |
G060 | 哈慕尼食品股份有限公司 | 嘉義縣民雄鄉北斗村中正路30號 | 9 | 產品資料 | 潔淨 |
G049 | 味全食品工業股份有限公司 | 雲林縣斗六市斗工二路31號 | 1 | 產品資料 | 潔淨 |
G061 | 玉豐全食品有限公司 | 桃園市八德區和成路25號 | 2 | 產品資料 | 潔淨 |
G054 | 華福食品股份有限公司(麵包廠) | 新北市林口區宏昌街8巷1號 | 1 | 產品資料 | 潔淨 |
G050 | 華福食品股份有限公司 | 新北市林口區粉寮一街83號 | 6 | 產品資料 | 潔淨 |
G053 | 台灣大食品股份有限公司 | 43650 台中市清水區海濱里北堤路35號 | 17 | 產品資料 | 100%無添加、雙潔淨、潔淨 |
G040 | 金格食品股份有限公司 | 桃園市蘆竹區大竹北路90-66號 | 3 | 產品資料 | 100%無添加 |
G041 | 巧活食品科技股份有限公司 | 台中市大里區塗城路763巷66號 | 2 | 產品資料 | 100%無添加 |
G036 | 味王股份有限公司 | 雲林縣大埤鄉豐田路14號 | 4 | 產品資料 | 雙潔淨 |
G034 | 超秦企業股份有限公司 | 桃園市桃園區永安路1061號 | 13 | 產品資料 | 雙潔淨 |
G042 | 源欣興農畜食品股份有限公司 | 雲林縣土庫鎮埤腳里埤腳118-4號 | 1 | 產品資料 | 雙潔淨 |
G038 | 舊振南食品股份有限公司 | 高雄市前鎮區新生路248-24號3樓、248-26號3樓、248-33號3樓、248-35號3樓、248-37號3樓 | 25 | 產品資料 | 雙潔淨、潔淨 |
G037 | 金豐盛食品股份有限公司 | 宜蘭縣五結鄉利工一路2段64號 | 2 | 產品資料 | 100%無添加 |
G048 | 吉康食品股份有限公司 | 台中市西屯區工業區31路13號 | 9 | 產品資料 | 100%無添加 |
G039 | 宏益冷凍食品股份有限公司 | 91252屏東縣內埔鄉豐田村建邦路6號 | 3 | 產品資料 | 雙潔淨 |
G041 | 巧活食品科技股份有限公司 | 台中市大里區國中路3巷13號 | 7 | 產品資料 | 100%無添加 |
G045 | 金禾麥食品股份有限公司 | 桃園市蘆竹區錦興里錦華路84-1號 | 16 | 產品資料 | 潔淨 |
G035 | 欣樂食品股份有限公司 | 屏東縣長治鄉繁昌村中山路152號 | 8 | 產品資料 | 100%無添加 |
G033 | 嘉義食品工業股份有限公司 | 新北市中和區中正路907號 | 8 | 產品資料 | 雙潔淨 |
G032 | 大中華生技食品股份有限公司 | 屏東縣屏東市工業二路12號 | 20 | 產品資料 | 潔淨 |
G029 | 味丹企業股份有限公司 | 味丹企業股份有限公司沙鹿第二工廠 | 18 | 產品資料 | 潔淨 |
G031 | 台灣雀巢股份有限公司 | 嘉義縣民雄工業區成功街1號 | 5 | 產品資料 | 潔淨 |
G030 | 精華生醫股份有限公司 | 高雄市永安區維新路光明7巷5號 | 3 | 產品資料 | 潔淨 |
G020 | 臺南蛋品股份有限公司(億統) | 台東市大學路一段72巷85弄51號 | 1 | 產品資料 | 100%無添加 |
G026 | 穀盛股份有限公司 | 嘉義縣民雄鄉民雄工業區中正路36、38、40號 | 26 | 產品資料 | 雙潔淨 |
G023 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 909屏東縣麟洛鄉民生路134號 | 9 | 產品資料 | 潔淨、100%無添加 |
G021 | 臺南蛋品股份有限公司(金大畜牧場) | 彰化縣二林鎮西庄里西庄巷5之6號 | 1 | 產品資料 | 100%無添加 |
G027 | 楊名國際股份有限公司 | 桃園市大園區中山北路268巷6號 | 2 | 產品資料 | 雙潔淨 |
G022 | 聯華製粉食品股份有限公司 | 桃園市楊梅區富豐里民安路2巷150弄8號 | 39 | 產品資料 | 100%無添加(28)、潔淨(11) |
G019 | 臺南蛋品股份有限公司(永順興) | 台南市六甲區菁埔里337 | 1 | 產品資料 | 100%無添加 |
G025 | 峻鼎食品股份有限公司 | 高雄市燕巢區中民路775號 | 8 | 產品資料 | 100%無添加 |
G018 | 臺南蛋品股份有限公司(燕來畜牧場) | 南投市嘉興里大庄路59巷79號 | 1 | 產品資料 | 100%無添加 |
G016 | 臺南蛋品股份有限公司(大新養雞畜牧場) | 彰化縣北斗鎮大新里中圳路71號 | 1 | 產品資料 | 100%無添加 |
G024 | 振鈁有限公司 | 新竹縣竹北市泰和里環北路二段243巷26號 | 6 | 產品資料 | 100%無添加 |
G015 | 偉良畜牧場 | 嘉義縣義竹鄉平溪村48-3號 | 1 | 產品資料 | 100%無添加 |
G014 | 隆育企業有限公司 | 宜蘭縣冬山鄉德興四路17號 | 4 | 產品資料 | 雙潔淨 |
G011 |
味全食品工業股份有限公司斗六廠 |
640雲林縣斗六市長平里長林路11號 | 3 | 產品資料 | 潔淨、雙潔淨 |
G012 | 臺南蛋品股份有限公司 | 71841台南市關廟區關新路二段387號 | 7 | 產品資料 | 100%無添加 |
G010 |
祥圃實業股份有限公司 |
雲林縣大埤鄉嘉興村豐田路57號 | 16 | 產品資料 | 100%無添加(4)、雙潔淨(13) |
G009 | 三商餐飲股份有限公司 | 桃園市大園區工一路9號 | 5 | 產品資料 | 潔淨 |
G008 | 統一企業股份有限公司 | 臺南市永康區塩行里中正路301號A區 | 27 | 產品資料 | 雙潔淨 |
G006 | 好帝一食品有限公司 | 74444台南市新市區大營里豐榮160號 | 9 | 產品資料 | 雙潔淨 |
G007 | 十全特好食品股份有限公司 | 新竹縣竹北市鳳岡路三段398號 | 20 | 產品資料 | 100%無添加 |
G005 | 郭元益食品股份有限公司 | 桃園市楊梅區幼獅工業區青年路9巷1號 | 30 | 產品資料 | 潔淨 |
G004 | 味全食品工業股份有限公司 | 台中市霧峰區中正路266號 | 14 | 產品資料 | 雙潔淨、潔淨 |
G002 | 同榮實業股份有限公司 | 269宜蘭縣冬山鄉香中路1號 | 10 | 產品資料 | 雙潔淨、潔淨 |
G001 | 聯華製粉食品股份有限公司 | 桃園市楊梅區民富路三段647號 | 149 | 產品資料 | 100%無添加、雙潔淨、潔淨 |