穀研所潔淨標章驗證



100%無添加 雙潔淨標章 潔淨標章
訊息公告
欲申請穀研所潔淨標章之食品製造、加工、調配、包裝等業者,本驗證標準皆依中華穀類食品工業技術研究所之「潔淨標章驗證制度產品驗證方案」辦理。
公告標題 | 公告日期 |
---|---|
穀研所潔淨標章驗證制度產品驗證方案1.4版次 | 2024/03/08 |
更新「全家潔淨標章驗證收費標準」 | 2021/04/19 |
歡迎食品加工業者向本所申請CleanLabel潔淨標章驗證,申請本所潔淨標章驗證之客戶,若為本所原來之TQF或ISO22000的驗證老客戶,可享優惠 | 2019/11/2 |
本所於2019年5月1日起新增「潔淨標章驗證」服務,歡迎食品製造、加工、調配、包裝等業者申請驗證 | 2019/4/29 |
# 重要公告(2024年7月):
1. 樹薯澱粉、蒟蒻粉或中藥材原料應優先選用未經亞硫酸鹽 類處理的原料(二氧化硫殘留量<10ppm),評鑑產品若添加前述原料,如:冬粉、粉圓、蒟蒻塊、蒟蒻乾、蒟蒻丸、果凍、 藥膳包..等,評鑑產品二氧化硫殘留量需<10ppm。
2. 若肉製品中以芹菜粉做為取代亞硝酸鹽用途,因芹菜粉以 其含有天然來源之亞硝酸鹽以達於肉製品中有抑菌及保色效果不得以芹菜粉取代亞硝酸鹽。
3. 全家/穀研所驗證潔淨標章產品不得使用植物碳,因【慈悅國際評鑑作業手冊-評鑑標準指導說明書-加工食品】對原材料允用的通則規範於 5.4.1.1「須為一般傳統食品原料、經主管機關公告之食品原料整合查詢平臺中「可供食品使用之原料」或藥食兩用之中藥材。」
4. 不可使用二丁基羥基甲苯(BHT)、丁基羥基甲氧苯(BHA)、沒食 子酸丙酯(PG)、第三丁基氫醌(TBHQ)、乙烯二胺四醋酸二鈉 (EDTA Na2)、乙烯二胺四醋酸二鈉鈣(EDTA CaNa2)、亞硫酸鹽類等抗氧化劑。
方案介紹
「Clean Label」為2011年由一群英國通路商所發起的自律規範運動,儘管目前Clean Label各國實踐準則不一,但仍不離「少添加」、「減少製程」、「簡單成分」、「真實資訊」等四大中心基準。 為迎接後食安年代之來臨,本所於2017年底引進「慈悅國際評鑑標準」作為驗證標準,並建立「中華穀類食品工業技術研究潔淨標章驗證制度產品驗證方案(CGPRDI CLEAN LABEL)」,提供加工業者生產潔淨標章產品之準則,凡通過本所潔淨標章驗證之產品,得於該產品依其潔淨標章之分級標示本所潔淨驗證標章。 歡迎食品製造、加工、調配、包裝等業者申請驗證!
驗證作業流程

收費標準
穀研所潔淨標章驗證申請收費標準
1.本所各項驗證服務費用之收費標準如下:(費用繳交恕不退費)
原本所TQF或ISO22000的驗證老客戶,可享產線費、證書費及標章年費之優惠。
項目 | 金額($NT) | 說明 |
---|---|---|
產線費(A) | 1)10,000元/生產線 2)5,000元/生產線 |
1)新申請客戶 2)每年定追客戶 |
稽核費(B) | 15,000元xN | 1.N為稽核人天數(請參後列稽核人天數計算表) 2.膳食由申請者提供 |
證書費(C) | 新工廠首次發證$5,000元/件 | 換發、補發1,000/件。 |
異動費(D) | $2,000 | 通過後每增加一項產品。(D1) |
$1,000 | 每廠商每次申請原料明細異動(含供應商)、外標示異動。(D2) | |
交通費(E) | 高鐵、機票..等,以台北站出發至最近稽核地點之高鐵站或機場之經濟艙票價計費 | |
檢驗費(F) | 依檢驗機構公告訂定之檢驗費用計算 | |
標章年費(G) | 30,000元/1~10支產品 40,000元/11-20支產品 50,000元/21-40支產品 70,000元/41-100支產品 80,000元/101支以上產品 |
2.稽核人天數計算:
(1)查驗人天主要依據生產線數、產品數量、多段製程查驗時數核定稽核人天數。
(2)本公司為維護產品品質或考量製程複雜度,保留增減人天數的權利。
(3)稽核人天數計算式=a b c。
(4)產線定義:從原料投入產品產出的製程、設備、地點任一不同都算不同產線。
生產線數 | 稽核時間(a) (稽核人天數) |
產品數量(b) (稽核人天數) |
多段製程、非歸責於本所 額外增加稽核時數另計(c) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1-10 =0 |
單日未滿4小時以0.5日計,超過4小時則以1日計 |
2 | 1.5 | 11-20=0.5 | |
3 | 2 | 21-30=1 | |
4 | 2.5 | 31-50=1.5 | |
5 | 3 | 51-100=2 | |
以下類推 | 101-200=2.5 | ||
201以上=3 |
3.驗證費用計算
(1)首次驗證或重新驗證=產線費(A) 稽核費(B) 證書費(C) 標章年費(G) 交通費(E)
(2)追蹤查驗=產線費(A)2) 稽核費(B) 證書費(C) 證書費(C) 標章年費(G) 交通費(E)
(3)異動費=產品增加數(D1) 標示異動(D2)
聯絡窗口:技服組:古庭瑜小姐(分機254) 電話:02-26101010 tina.ku@CGPRDI.org.tw
申請文件
欲申請之所有產品若全部屬素食、五辛素、蛋奶素,請向慈悅國際股份有限公司申請( 02-7714-6088)
項次 | 申請文件名稱 | 申請類別 | 下載 | 版次 | 更新日期 | 修正對照表 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 潔淨標章驗證制度產品驗證方案 | 1.4 | 2024/03/08 | 1.4版修正對照表 | ||
2. | 潔淨標章驗證申請書 | 首次驗證、增項驗證 | word | 1.5 | 2022/12/27 | |
3. | 潔淨標章驗證原料明細表 | 首次驗證、增項驗證、同產線產品增項、原料異動 | word | 1.2 | 2022/12/27 | |
4. | 潔淨標章文件審核自檢表 | 首次驗證、增項驗證、同產線產品增項 | word | 1.5 | 2023/03/09 | |
5. | 潔淨標章資料異動表 | 同產線產品增項、原料異動、其他異動 | word | 1.2 | 2021/06/18 | 100%無添加增加外包裝標示之說明 |
通過驗證客戶
更新日期:2025/6/3 合計876支驗證產品
註:100%無添加等級標章,無添加衛福部公告之食品添加物
NO | 申請者公司/商業登記名稱 | 產品名稱 | 潔淨等級 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 黃鳳凰特級高筋麵粉5號 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 喜願全麥粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 喜願白海豚麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 喜願白海豚麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫鳳凰中筋包子饅頭專用麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫鳳凰高級粉心麵粉6號 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫豐年高級粉心麵粉2號 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 愛買中筋麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 頂好中筋麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 頂好中筋麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 南僑新漢餅潮漢餅專用麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 藍豐年低筋麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 黃駱駝全麥麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 黃駱駝高筋麵線麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 駱駝牌高筋麵粉(無添加) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 黃駱駝高筋麵粉(專用5) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 黃駱駝高筋麵粉(專用6) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 黃駱駝高筋麵粉(專用9) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 黃駱駝全麥麵粉(專用12) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 水手牌全粒粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 水手牌全粒粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 水手牌全粒粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紅駱駝高筋麵粉(專用1) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紅駱駝高筋麵粉(專用2) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紅蘿蔔高筋粉心麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紅蘿蔔高筋粉心麵粉(專用1) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紅蘿蔔粉心麵粉(專用2) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫駱駝粉心麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫駱駝高級包子饅頭專用麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 駱駝牌中筋麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫駱駝粉心麵粉(專用8) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫駱駝粉心麵粉(專用9) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫駱駝粉心麵粉(專用10) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫駱駝粉心麵粉(專用11) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫駱駝粉心麵粉(專用15) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫蘿蔔粉心麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫聯華包子饅頭專用麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫聯華高級包子饅頭專用麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫聯華粉心麵粉(專用6) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫雙駝粉心麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫雙駝粉心麵粉(專用1) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫雙駝粉心麵粉(專用2) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 水手牌特級粉心粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | LH優質中筋麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫LH粉心麵粉(專用2) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 綠駱駝中筋饅頭麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 綠駱駝中筋餅乾麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 綠駱駝中筋專用麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 綠駱駝中筋餅乾專用麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 綠駱駝中筋麵粉(專用1) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 綠駱駝粉心麵粉(專用2) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 綠駱駝粉心麵粉(專用3) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 綠駱駝粉心麵粉(專用5) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 綠駱駝粉心麵粉(專用11) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 綠蘿蔔粉心麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 綠蘿蔔烏龍麵專用麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 綠蘿蔔烏龍麵專用麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 綠蘿蔔粉心麵粉(專用3) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 綠蘿蔔粉心麵粉(專用5) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 綠蘿蔔粉心麵粉(專用6) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 綠蘿蔔粉心麵粉(專用7) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 綠聯華粉心麵粉(專用4) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 綠雙駝粉心麵粉(專用3) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 水手牌特級粉心粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 水手牌特級粉心粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 藍駱駝低筋麵粉(專用3) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 藍駱駝低筋麵粉(專用7) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 藍LH低筋麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 水手牌無添加高筋麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紅雙駝高筋麵粉(專用2) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 黃駱駝高筋麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 駱駝牌高筋麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 黃駱駝高筋麵粉(專用8) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 黃駱駝高筋麵粉(專用11) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | LH優質高筋麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紅駱駝高筋麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 黃豐年特級高筋麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 黃駱駝高筋麵包麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 黃駱駝法國麵包麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 黃聯華高筋麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 黃雙駝高筋麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 黃LH高筋麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 黃LH高筋麵粉(專用1) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紅雙駝高筋麵粉(專用1) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紅LH高筋麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 黃聯華高筋麵粉(專用3) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 黃鳳凰特級高筋麵粉1號 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紅鳳凰特高筋麵粉1號 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫鳳凰高級粉心麵粉2號 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫鳳凰高級粉心麵粉3號 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫豐年高級粉心麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 金蘿蔔特高筋麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫駱駝粉心高級麵條專用麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫駱駝粉心麵粉(專用3) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫駱駝粉心麵粉(專用7) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫聯華粉心麵粉(專用1) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫LH粉心麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫LH粉心麵粉(專用1) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 綠駱駝粉心麵粉(專用7) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 綠蘿蔔粉心麵粉(專用4) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 綠聯華粉心麵粉(專用1) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 綠聯華粉心麵粉(專用3) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 綠雙駝粉心麵粉(專用1) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 藍鳳凰低筋麵粉1號 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 藍鳳凰低筋麵粉3號 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 愛買低筋麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 藍駱駝低筋麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 藍駱駝低筋專用麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 藍駱駝低筋蛋糕專用麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 駱駝牌低筋麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 藍駱駝低筋麵粉(專用2) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 藍駱駝低筋麵粉(專用6) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 藍駱駝低筋麵粉(專用9) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 藍駱駝低筋麵粉(專用10) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 藍駱駝低筋麵粉(專用12) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 藍聯華低筋麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 水手牌超級蛋糕粉 | 潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 水手牌超級蛋糕粉 | 潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 水手牌超級蛋糕粉 | 潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 水手牌小林煎餅專用粉 | 潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫鳳凰高級粉心麵粉1號 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 新興牌紫1粉心麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 水手牌特級強力粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 水手牌特級強力粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 水手牌特級強力粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 水手牌RT特級專用粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 黃LH高筋麵粉(專用3) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 新興牌黃1高筋麵粉 | 潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 水手牌法國麵包粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 水手牌法國麵包粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 水手牌法國麵包粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | LH蓬萊米穀粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | LH蓬萊米穀粉(專用3) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | LH蓬萊米穀粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 綠聯華粉心麵粉(專用4) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫駱駝粉心麵粉(專用5) | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 紫聯華高級包子饅頭專用麵粉 | 雙潔淨 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 嘉禾牌麵粉-家庭烘焙高筋麵粉 | 100%無添加 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 嘉禾牌麵粉-劍蘭中筋粉心麵粉 | 100%無添加 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 嘉禾牌麵粉-白菊花低筋粉心麵粉 | 100%無添加 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 嘉禾牌-DIY高筋麵粉 | 100%無添加 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 嘉禾牌-特級中筋粉心麵粉 | 100%無添加 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 嘉禾牌-低筋粉心麵粉 | 100%無添加 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 嘉禾牌-中筋粉心麵粉 | 100%無添加 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 嘉禾牌-高筋麵粉 | 100%無添加 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 嘉禾牌-中筋粉心麵粉 | 100%無添加 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 嘉禾牌-低筋粉心麵粉 | 100%無添加 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 嘉禾牌-劍蘭2麵粉 | 100%無添加 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 嘉禾牌-白僑麵粉 | 100%無添加 |
|
聯華製粉食品股份有限公司 | 嘉禾牌-白菊花麵粉 | 100%無添加 |
|
同榮實業股份有限公司 | 水煮鯖魚 | 雙潔淨 |
|
同榮實業股份有限公司 | 水煮鮪魚(煙仔虎) | 潔淨 |
|
同榮實業股份有限公司 | 蕃茄汁鯖魚 | 潔淨 |
|
同榮實業股份有限公司 | 辣味蕃茄汁鯖魚 | 潔淨 |
|
同榮實業股份有限公司 | 同榮鮪魚(煙仔虎) | 潔淨 |
|
同榮實業股份有限公司 | 同榮鮪魚片(煙仔虎) | 潔淨 |
|
同榮實業股份有限公司 | 香筍鮪魚(煙仔虎) | 潔淨 |
|
同榮實業股份有限公司 | 燒鰻 | 潔淨 |
|
同榮實業股份有限公司 | 辣味燒鰻 | 潔淨 |
|
同榮實業股份有限公司 | 蔬菜鮪魚 (煙仔虎) | 潔淨 |
|
味全食品工業股份有限公司 | 純肉酥 | 雙潔淨 |
|
味全食品工業股份有限公司 | 沾拌淋醬-和風洋蔥 | 雙潔淨 |
|
味全食品工業股份有限公司 | 沾拌淋醬-泰式甜辣 | 雙潔淨 |
|
味全食品工業股份有限公司 | 無油沾拌淋醬-香蒜洋蔥 | 雙潔淨 |
|
味全食品工業股份有限公司 | 古早味烤肉醬 | 潔淨 |
|
味全食品工業股份有限公司 | 蒜香風味烤肉醬 | 潔淨 |
|
味全食品工業股份有限公司 | 經典醇釀醬油 | 雙潔淨 |
|
味全食品工業股份有限公司 | 香菇昆布醬油 | 雙潔淨 |
|
味全食品工業股份有限公司 | 鰹魚風味醬油 | 雙潔淨 |
|
味全食品工業股份有限公司 | 無油沾拌淋醬-柚香檸檬 | 雙潔淨 |
|
味全食品工業股份有限公司 | 日式經典燒肉醬 | 雙潔淨 |
|
味全食品工業股份有限公司 | 釀造薄鹽醬油 | 雙潔淨 |
|
味全食品工業股份有限公司 | 農搾柳丁綜合果茶 | 雙潔淨 |
|
味全食品工業股份有限公司 | 蔬菜風味調味料 | 潔淨 |
|
郭元益食品股份有限公司 | 蔓越莓手工餅乾 | 潔淨 |
|
郭元益食品股份有限公司 | 靜岡抹茶夾心 | 潔淨 |
|
郭元益食品股份有限公司 | 巧克力燕麥手工餅乾 | 潔淨 |
|
郭元益食品股份有限公司 | 綜合果仁 | 潔淨 |
|
郭元益食品股份有限公司 | 雪見巧克力 | 潔淨 |
|
郭元益食品股份有限公司 | 向日葵 | 潔淨 |
|
郭元益食品股份有限公司 | 蒂利斯 | 潔淨 |
|
郭元益食品股份有限公司 | 雪花白巧 | 潔淨 |
|
郭元益食品股份有限公司 | 雪球 | 潔淨 |
|
郭元益食品股份有限公司 | 靜岡雲朵 | 潔淨 |
|
郭元益食品股份有限公司 | 黑嘉麗雲朵 | 潔淨 |
|
郭元益食品股份有限公司 | 嫩綠芭蕾 | 潔淨 |
|
郭元益食品股份有限公司 | 賽普勒斯曲奇 | 潔淨 |
|
郭元益食品股份有限公司 | 八重櫻餅 | 潔淨 |
|
郭元益食品股份有限公司 | 草莓俄羅斯 | 潔淨 |
|
郭元益食品股份有限公司 | 路易皇冠 | 潔淨 |
|
郭元益食品股份有限公司 | 經典黑巧 | 潔淨 |
|
郭元益食品股份有限公司 | 春戀草莓蛋糕 | 潔淨 |
|
郭元益食品股份有限公司 | 蜜漬香栗 | 潔淨 |
|
郭元益食品股份有限公司 | 頂級南棗核桃糕-威士忌 | 100%無添加 |
|
郭元益食品股份有限公司 | 頂級南棗核桃糕 | 100%無添加 |
|
好帝一食品有限公司 | 牛頭牌沙茶醬(玻璃瓶) | 雙潔淨 |
|
好帝一食品有限公司 | 牛頭牌沙茶醬 | 雙潔淨 |
|
好帝一食品有限公司 | 牛頭牌麻辣沙茶醬 | 雙潔淨 |
|
好帝一食品有限公司 | 牛頭牌沙茶粉 | 雙潔淨 |
|
好帝一食品有限公司 | 牛頭牌麻辣沙茶醬(玻璃瓶) | 雙潔淨 |
|
好帝一食品有限公司 | 牛頭牌沙茶醬(袋裝 鐵桶) | 雙潔淨 |
|
好帝一食品有限公司 | 牛頭牌麻辣沙茶醬(袋裝 鐵桶) | 雙潔淨 |
|
好帝一食品有限公司 | 牛頭牌沙茶粉(袋裝 鐵桶) | 雙潔淨 |
|
好帝一食品有限公司 | 牛頭牌沙茶粉(袋裝 紙箱) | 雙潔淨 |
|
十全特好食品股份有限公司 | 十全味噌(原味) | 100%無添加 |
|
十全特好食品股份有限公司 | 十全鰹昆布味噌 | 100%無添加 |
|
十全特好食品股份有限公司 | 十全味噌(粗粒) | 100%無添加 |
|
十全特好食品股份有限公司 | 十全味噌(鰹魚) | 100%無添加 |
|
十全特好食品股份有限公司 | 十全味噌(昆布) | 100%無添加 |
|
十全特好食品股份有限公司 | 十全金石手造味噌 | 100%無添加 |
|
十全特好食品股份有限公司 | 十全味噌(細) | 100%無添加 |
|
十全特好食品股份有限公司 | 十全味噌(粒) | 100%無添加 |
|
十全特好食品股份有限公司 | 十全味噌(粗) | 100%無添加 |
|
十全特好食品股份有限公司 | 富山味噌(細) | 100%無添加 |
|
十全特好食品股份有限公司 | 富山味噌(粗) | 100%無添加 |
|
十全特好食品股份有限公司 | 十全元氣味噌(細) | 100%無添加 |
|
十全特好食品股份有限公司 | 十全米醋(4.5%);(6%,20kg/塑膠桶);(10%,20kg/塑膠桶) | 100%無添加 |
|
十全特好食品股份有限公司 | 十全味醂調味料 | 100%無添加 |
|
十全特好食品股份有限公司 | 十全壽司醋 | 100%無添加 |
|
十全特好食品股份有限公司 | 十全糯米醋 | 100%無添加 |
|
十全特好食品股份有限公司 | 十全味醂調味料(無果糖) | 100%無添加 |
|
十全特好食品股份有限公司 | YiBiYaYa100%綜合莓果汁 | 100%無添加 |
|
十全特好食品股份有限公司 | YiBiYaYa100%蘋果胡蘿蔔汁 | 100%無添加 |
|
十全特好食品股份有限公司 | YiBiYaYa100%綜合蔬果汁 | 100%無添加 |
|
統一企業股份有限公司 | 統一麵粉高筋一號 | 潔淨 |
|
統一企業股份有限公司 | 統一麵粉高筋二號 | 潔淨 |
|
統一企業股份有限公司 | 統一麵粉高筋三號 | 100%無添加 |
|
統一企業股份有限公司 | 統一麵粉特級高筋 | 潔淨 |
|
統一企業股份有限公司 | 統一勁綿麵包專用粉 | 100%無添加 |
|
統一企業股份有限公司 | 統一勁強超級麵包粉一號 | 潔淨 |
|
統一企業股份有限公司 | 麥典My Day QQ麵包專用粉 | 潔淨 |
|
統一企業股份有限公司 | 麥典My Day法國麵包專用粉 | 100%無添加 |
|
統一企業股份有限公司 | 麥典實作工坊麵包專用粉 | 100%無添加 |
|
統一企業股份有限公司 | 統一麵粉中筋一號 | 100%無添加 |
|
統一企業股份有限公司 | 統一麵粉中筋二號 | 雙潔淨 |
|
統一企業股份有限公司 | 統一麵粉中筋三號 | 100%無添加 |
|
統一企業股份有限公司 | 統一勁Q麵條專用粉 | 100%無添加 |
|
統一企業股份有限公司 | 統一麵粉特級粉心粉 | 100%無添加 |
|
統一企業股份有限公司 | 統一麵粉麵食專用粉 | 100%無添加 |
|
統一企業股份有限公司 | 統一麵粉低筋一號 | 100%無添加 |
|
統一企業股份有限公司 | 統一麵粉低筋二號 | 100%無添加 |
|
統一企業股份有限公司 | 統一麵粉超級蛋糕粉 | 100%無添加 |
|
統一企業股份有限公司 | 統一麵粉(A) | 100%無添加 |
|
統一企業股份有限公司 | 統一麵粉高級麵粉100 | 雙潔淨 |
|
統一企業股份有限公司 | 統一勁強超級麵包粉二號 | 潔淨 |
|
統一企業股份有限公司 | 統一麵粉速食麵專用粉(散裝) | 100%無添加 |
|
統一企業股份有限公司 | 統一麵粉優質麵條專用粉(散裝) | 100%無添加 |
|
統一企業股份有限公司 | 統一麵粉漢堡專用粉(散裝) | 潔淨 |
|
統一企業股份有限公司 | 統一麵粉土司專用粉(散裝) | 潔淨 |
|
統一企業股份有限公司 | 統一麵粉本味家常麵條專用粉(散裝) | 100%無添加 |
|
統一企業股份有限公司 | 統一麵粉中筋二號(散裝) | 100%無添加 |
|
三商餐飲股份有限公司 | 紅燒牛肉湯 | 潔淨 |
|
三商餐飲股份有限公司 | 蔬果精燉牛肉湯 | 潔淨 |
|
三商餐飲股份有限公司 | 南洋叻沙雞肉湯 | 潔淨 |
|
