全家潔淨標章驗證
訊息公告
- 欲申請全家潔淨標章之食品製造、加工、調配、包裝等業者,本驗證標準皆依慈悅國際股份有限公司之「慈悅國際評鑑作業手冊」辦理。
- 本驗證僅接受全家便利商店股份有限公司全家潔淨標章簽約專案。
公告標題 | 公告日期 |
---|---|
慈悅國際評鑑作業手冊(TIC-QW-01(1.2) | 2022/09/01 |
公告修正「全家潔淨標章驗證原料明細表」2.5版 | 2022/12/27 |
更新全家潔淨驗證表單—全家潔淨標章文件審核自檢表3.1版 | 2022/06/18 |
公告修正資料異動表、驗證申請書 | 2021/06/18 |
更新「全家潔淨標章驗證收費標準」 | 2021/04/19 |
公告修正「全家潔淨標章 評鑑申請書」2.3版、及「驗證流程圖」 | 2021/03/03 |
公告修正-全家潔淨標章資料異動表(編號:TP-71-18) | 2019/11/12 |
聯絡窗口:技服組:吳美蘭小姐(分機258)電話:02-26101010
方案介紹
全家便利商店在2018年,從餅乾、飲料開始推動潔淨商品標章(Clean Label),並在2019年推廣到鮮食商品。
潔淨商品主張四大原則:少添加、加工製程簡單、配方簡單、資訊透明,並找尋更好的食材,讓消費者吃到食材的原味。
本所受理葷食、蛋奶素、植物五辛素潔淨商品驗證。
驗證作業流程
收費標準
一、驗證人天數(依驗證人天數對照表計算)
(一)實地評鑑人天數計算表,人天數計算=(a) (b) (c)
生產線數 | 稽核時間(a) | 產品數量(b) | 多段製程、非歸責於本公司所額外增加稽核時數另計(c) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1-10=0 11-20=0.5 21-30=1 31-50=1.5 51-100=2 101-200=2.5 201以上=3 |
單日未滿4小時以0.5日計,超過4小時則以1日計 *計費方式以第二段查驗起算 |
2 | 1.5 | ||
3 | 2 | ||
4 | 2.5 | ||
5 | 3 | ||
以下類推 |
項目 | 金額($NT) | 說明 |
---|---|---|
產線費(A) | 1)10,000元/生產線 2)5,000元/生產線 |
1)新申請客戶 2)每年追蹤查驗客戶 |
稽核費(B) | 15,000元xN | 1.N為稽核人天數 (請參考後列稽核人天數計算表) |
證書費(C) | 新工廠首次發證5,000元/件 | 換發、補發1,000元/件。 |
異動費_產品增項(D) | 1)2,000元/每件產品 2)3,000元/急件產品/件 |
1)通過後每增加一項產品。 2)依據全家潔淨標章驗證流程,文件審查時間廠商若要求低於15日以前完成審查,則視同急件處理並收取急件費用。 |
異動費_原料及其他異動(D) | 1)1,000元/每件產品 2)1,500元/急件產品/件 |
1)原料異動(含原料增刪修、供應商增刪修。產品名稱變更、產品規格變更及廠商基本資料變更則不收費)。 2)依據全家潔淨標章驗證流程,文件審查時間廠商若要求低於15日以前完成審查,則視同急件處理並收取急件費用。 |
產品文審費(E) 首次驗證或增項評鑑 |
1)3,000元/每件產品 2)4,500元/急件產品/件 |
1)接受評鑑客戶,每件產品文審費用。 2)依據全家潔淨標章驗證流程,文件審查時間廠商若要求低於15日以前完成審查,則視同急件處理並收取急件費用。 |
*差旅費計費方式依照穀研所國內出差旅費報支要點請款。
申請文件
全家潔淨標章驗證申請相關文件
項次 | 申請文件名稱 | 下載 | 版次 | 生效日期 | 更新說明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 全家潔淨標章評鑑申請書 | word | 2.6 | 2021.12.09 | 生產廠基本資料增加”非登字號”、”申請之產品委外代工或有外購半成品”之欄位,及修改部分用字 |
2 | 全家潔淨標章驗證原料明細表 | word | 2.5 | 2022.12.28 | |
3 | 全家潔淨標章文件審核自檢表 | word | 3.2 | 2023.03.09 | |
4 | 全家潔淨標章資料異動表 | word | 2.5 | 2021.06.18 | 100%無添加增加外包裝標示之說明 |
驗證申請
1.申請對象為首次申請驗證客戶或已通過之驗證客戶申請新產線。
2.客戶於初次申請前,向本組提出原料預審,穀研所以E-mail提供「原料明細表」(TP-71-02)並由審查人員針對客戶填覆之「原料明細表」進行預審,回覆客戶預審結果,本組僅對客戶提供之預審原料品項負責。
3.全家公司提交申請客戶之「CleanLabel商品作業申請表」向穀研所申請全家潔淨標章驗證,並通知客戶上網下載「評鑑申請書」(TP-71-01)、「原料明細表」(TP-71-02)、「文件審核自檢表」(TP-71-03)之申請資料,進行填寫,三份申請文件填寫完畢後,一併mail穀研所吳美蘭小姐(may.wu@cgprdi.org.tw),以便立案,進行晝面審查。
異動作業
1.異動範圍包含:同產線產品增項、減項、修改,工廠基本資料異動及原料異動。
2.申請異動之驗證客戶填寫「潔淨標章資料異動表」(TP-71-18),異動內容所需之相關資料可參考異動表之附錄一、辦理各項異動須附之資料。
3.待異動表完成填寫及資料備齊後,mail給穀研所進行審查。
4.穀研所依據異動表進行資料庫之驗證產品修改。
5.如有異動之驗證產品,其驗證證書可於當年年中或年底發放。
書面審查
1.穀研所審查人員依客戶提供之「原料明細表」(TP-71-02)、「文件審核自檢表」(TP-71-03)進行文件審查
通過驗證客戶
更新日期:2023/09/08 合計581支驗證產品
NO | 生產廠名稱 | 產品名稱 | 潔淨或雙潔淨 |
1 | 福比股份有限公司 | 原味覺土司 | 潔淨 |
2 | 福比股份有限公司 | 新纖麥土司370g、小麥肧芽土司105g | 雙潔淨 |
3 | 福比股份有限公司 | 陽光葡萄土司 | 潔淨 |
4 | 福比股份有限公司 | 果粒草莓滿餡麵包 | 潔淨 |
5 | 福比股份有限公司 | 仙女紅茶鬆餅皮 | 潔淨 |
6 | 福比股份有限公司 | 草莓麵包 | 潔淨 |
7 | 福比股份有限公司 | 熱狗麵包 | 潔淨 |
8 | 福比股份有限公司 | 克林姆麵包 | 潔淨 |
9 | 福比股份有限公司 | 香濃牛奶好棒棒 | 潔淨 |
10 | 福比股份有限公司 | 起酥葡萄奶酥麵包 | 潔淨 |
11 | 福比股份有限公司 | 奶酥麵包 | 潔淨 |
12 | 福比股份有限公司 | 紅豆麵包 | 潔淨 |
13 | 福比股份有限公司 | 醇黑可可好棒棒 | 潔淨 |
14 | 福比股份有限公司 | 蜜桃香草夾心土司 | 潔淨 |
15 | 福比股份有限公司 | 海苔肉鬆沙拉麵包 | 潔淨 |
16 | 福比股份有限公司 | 藍莓夾心土司 | 潔淨 |
17 | 福比股份有限公司 | 香濃深焙花生滿餡麵包 | 潔淨 |
18 | 福比股份有限公司 | 榛果可可滿餡麵包 | 潔淨 |
19 | 福比股份有限公司 | 起酥肉鬆麵包 | 潔淨 |
20 | 福比股份有限公司 | 起司牛奶麵包 | 潔淨 |
21 | 福比股份有限公司 | 大納言紅豆奶油滿餡麵包 | 潔淨 |
22 | 福比股份有限公司 | 綿柔鮮奶土司 | 潔淨 |
23 | 福比股份有限公司 | 醇乳香土司 | 潔淨 |
24 | 福比股份有限公司 | 熱狗用夾心麵包 | 潔淨 |
25 | 福比股份有限公司 | 高纖莓果乳酪麵包 | 潔淨 |
26 | 福比股份有限公司 | 摩卡可可滿餡麵包 | 潔淨 |
27 | 福比股份有限公司 | 貝可拉可可麻吉麵包 | 潔淨 |
28 | 福比股份有限公司 | 核桃乳酪多穀麵包 | 潔淨 |
29 | 福比股份有限公司 | 花生牛奶麻吉麵包 | 潔淨 |
30 | 福比股份有限公司 | 美莓好棒棒 | 潔淨 |
31 | 福比股份有限公司 | 莓果奶油土司(二入) | 潔淨 |
32 | 福比股份有限公司 | 抹茶奶蓋滿餡麵包 | 潔淨 |
33 | 福比股份有限公司 | 芝麻麻吉麵包 | 潔淨 |
34 | 福比股份有限公司 | 墨西哥辣蔬滿餡麵包 | 潔淨 |
35 | 福比股份有限公司 | 玫瑰美莓鬆餅 | 潔淨 |
36 | 福比股份有限公司 | 厚切醇乳香土司 | 潔淨 |
37 | 福比股份有限公司 | 蜂蜜核桃奶油土司 | 潔淨 |
38 | 福比股份有限公司 | 柑橘香草滿餡麵包 | 潔淨 |
39 | 福比股份有限公司 | 鮮奶核桃麵包 | 潔淨 |
40 | 福比股份有限公司 | 綿柔奶奶布里歐 | 潔淨 |
41 | 福比股份有限公司 | 芋泥金沙麻吉麵包 | 潔淨 |
42 | 福比股份有限公司 | 海鹽檸檬滿餡麵包 | 潔淨 |
43 | 福比股份有限公司 | 咖啡焦糖海鹽滿餡麵包 | 潔淨 |
44 | 福比股份有限公司 | 花生夾心土司 | 潔淨 |
45 | 福比股份有限公司 | 草莓夾心土司 | 潔淨 |
46 | 福比股份有限公司 | 榛果巧克力鬆餅 | 潔淨 |
47 | 福比股份有限公司 | 經典蜂蜜鬆餅 | 潔淨 |
48 | 福比股份有限公司 | 大納言紅豆鬆餅 | 潔淨 |
49 | 福比股份有限公司 | 板巧克力夾心土司 | 潔淨 |
50 | 福比股份有限公司 | 香醇鬆餅皮 | 潔淨 |
51 | 福比股份有限公司 | 柑橘巧克力夾心土司 | 潔淨 |
52 | 福比股份有限公司 | 鮪魚蛋沙拉雙享夾心土司 | 潔淨 |
53 | 福比股份有限公司 | 森半抹茶鬆餅皮 | 潔淨 |
54 | 福比股份有限公司 | 抹茶紅豆雙享夾心土司 | 潔淨 |
55 | 福比股份有限公司 | 藍莓蜂蜜雙享夾心土司 | 潔淨 |
56 | 福比股份有限公司 | 紅豆豆乳土司 | 潔淨 |
57 | 福比股份有限公司 | 靜岡抹茶鬆餅皮 | 潔淨 |
58 | 福比股份有限公司 | 焦糖海鹽咖啡雙享夾心土司 | 潔淨 |
59 | 福比股份有限公司 | 榛香巧克力夾心土司 | 潔淨 |
60 | 福比股份有限公司 | 草莓巧克力鬆餅 | 潔淨 |
61 | 福比股份有限公司 | 雙重抹茶鬆餅 | 潔淨 |
62 | 福比股份有限公司 | 香蕉巧克力雙享夾心土司 | 潔淨 |
63 | 福比股份有限公司 | 玫瑰莓果滿餡麵包 | 潔淨 |
64 | 福比股份有限公司 | 香檬柑蜜鬆餅 | 潔淨 |
65 | 福比股份有限公司 | 擂茶夾心土司 | 潔淨 |
66 | 福比股份有限公司 | 蜂蜜檸檬雙享夾心土司 | 潔淨 |
67 | 福比股份有限公司 | 蜜香紅茶蘋果鬆餅 | 潔淨 |
68 | 福比股份有限公司 | 肉桂巧克力鬆餅 | 潔淨 |
69 | 福比股份有限公司 | 榛果摩卡夾心土司 | 潔淨 |
70 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 白飯 | 潔淨 |
71 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 日式烏龍涼麵 | 潔淨 |
72 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 韓式蜂蜜炸雞飯 | 潔淨 |
73 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 韓式炸醬麵 | 潔淨 |
74 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 泰式打拋燴飯 | 潔淨 |
75 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 蕃茄肉醬義大利麵 | 潔淨 |
76 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 青醬炙烤雞義大利麵 | 潔淨 |
77 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 日式可可咖哩飯 | 潔淨 |
78 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 清炒海鮮義大利麵 | 潔淨 |
79 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 椒麻擔擔麵 | 潔淨 |
80 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 鹹魚雞粒炒飯 | 潔淨 |
81 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 奶油蕈菇松露燉飯 | 潔淨 |
82 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 雞肉燥飯 | 潔淨 |
83 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 香草舒肥雞胸餐盒 | 潔淨 |
84 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 梅干若燥飯 | 潔淨 |
85 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 麻油肉絲炒飯 | 潔淨 |
86 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 雙色地瓜雞肉握沙拉 | 潔淨 |
87 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 柚香油醋雞肉沙拉 | 潔淨 |
88 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 雙重起司烘蛋捲 | 潔淨 |
89 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 港式香滑嫩蛋牛肉燴飯 | 潔淨 |
90 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 沙茶豬肉燴飯 | 潔淨 |
91 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 薑汁藜麥溫野菜 | 潔淨 |
92 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 剝皮辣椒雞湯 | 潔淨 |
93 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 老薑麻油片豚燴飯 | 潔淨 |
94 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 鐵板滑蛋炸豬排丼 | 潔淨 |
95 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 夏威夷風味烤雞厚片 | 潔淨 |
96 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 地瓜雞胸沙拉 | 潔淨 |
97 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 韓式BBQ燒肉三明治 | 潔淨 |
98 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 蘑菇大大牛肉堡 | 潔淨 |
99 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 優格鮪魚沙拉 | 潔淨 |
100 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 桶柑醬雙起司三明治 | 潔淨 |
101 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 芋見香鬆三明治 | 潔淨 |
102 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 藍莓優格三明治 | 潔淨 |
103 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 水果派對三明治 | 潔淨 |
104 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 咖哩G燴飯 | 潔淨 |
105 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 彩蔬洋芋三明治 | 潔淨 |
106 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 香橘醋金時地瓜沙拉 | 潔淨 |
107 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 獵人雞肉丸茄汁鉛筆麵 | 潔淨 |
108 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 龍蝦風味沙拉三明治 | 潔淨 |
109 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 金咖哩甘口咖哩飯 | 潔淨 |
110 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 金咖哩濃辛咖哩飯 | 潔淨 |
111 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 炙烤親子丼 | 潔淨 |
112 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 古早味炒炊粉 | 潔淨 |
113 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 四川風味麻婆豆腐燴飯 | 潔淨 |
114 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 檳城風味炒泡麵 | 潔淨 |
115 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 海鮮明太子風奶香義大利麵 | 潔淨 |
116 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 泰式綠咖哩雞飯 | 潔淨 |
117 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 川味麻辣涼麵 | 潔淨 |
118 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 台式麻醬涼麵 | 潔淨 |
119 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 烤蔬菜蕃茄筆尖麵 | 潔淨 |
120 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 溏心蛋洋芋沙拉 | 潔淨 |
121 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 十品目田園沙拉 | 潔淨 |
122 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 小滷青蔬 | 潔淨 |
123 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 蕃茄肉醬義大利麵 | 潔淨 |
124 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 青醬雞丁義大利麵 | 潔淨 |
125 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 青醬優格雞肉握沙拉 | 潔淨 |
126 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 池上白飯(3入) | 潔淨 |
127 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 豬肉蛋吐司盒 | 潔淨 |
128 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 經典雙牛起司堡 | 潔淨 |
129 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 豬肉起司蛋堡 | 潔淨 |
130 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 美式雞腿堡 | 潔淨 |
131 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 豬肉起司堡 | 潔淨 |
132 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 青檸烤雞握沙拉 | 潔淨 |
133 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 蘋果油醋雞肉沙拉 | 潔淨 |
134 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 凱薩沙拉 | 潔淨 |
135 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 蔥鹽雞肉沙拉 | 潔淨 |
136 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 香雞蛋堡 | 潔淨 |
137 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 蕃茄雞胸握沙拉 | 潔淨 |
138 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 可可燒烤牛肉堡 | 潔淨 |
139 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 蕃茄蛋洋芋握沙拉 | 潔淨 |
140 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 白醬蕈菇蛋堡 | 潔淨 |
141 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 客家小炒長堡 | 潔淨 |
142 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 大麥蛋白豬肉堡 | 潔淨 |
143 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 紐奧良風味烤雞三明治 | 潔淨 |
144 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 鮪魚溏心蛋三明治 | 潔淨 |
145 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 雞蛋沙拉三明治 | 潔淨 |
146 | 屏榮食品股份有限公司新豐廠 | 蘭姆葡萄起酥三明治 | 潔淨 |
147 | 台灣欣榮食品股份有限公司 | 經典鮮肉鍋貼 | 潔淨 |
148 | 台灣欣榮食品股份有限公司 | 鮮肉爆漿饀餅 | 潔淨 |
149 | 台灣欣榮食品股份有限公司 | 酥炸薯花 | 潔淨 |
150 | 台灣欣榮食品股份有限公司 | 雙起司蔥抓餅 | 潔淨 |
151 | 台灣欣榮食品股份有限公司 | 鮮肉小籠湯包 | 潔淨 |
152 | 台灣欣榮食品股份有限公司 | 川味椒麻煎餃 | 潔淨 |
153 | 台灣欣榮食品股份有限公司 | 玉米豬肉手工熟水餃 | 潔淨 |
154 | 屏榮食品股份有限公司 | 鮪魚飯糰 | 潔淨 |
155 | 屏榮食品股份有限公司 | 經典肉鬆飯糰 | 潔淨 |
156 | 屏榮食品股份有限公司 | 雞肉飯飯糰 | 潔淨 |
157 | 屏榮食品股份有限公司 | 鹽蔥燒肉飯糰 | 潔淨 |
158 | 屏榮食品股份有限公司 | 壽喜燒牛肉烤飯糰 | 潔淨 |
159 | 屏榮食品股份有限公司 | 壽喜燒牛五花飯糰 | 潔淨 |
160 | 連合發企業股份有限公司 | 鹽水意麵 | 潔淨 |
161 | 屏榮食品股份有限公司 | 紅鮭飯糰 | 潔淨 |
162 | 屏榮食品股份有限公司 | 明太子龍蝦風味沙拉飯糰 | 潔淨 |
163 | 屏榮食品股份有限公司 | 鮭魚鮭魚卵飯糰 | 潔淨 |
164 | 屏榮食品股份有限公司 | XO干貝海鮮烤飯糰 | 潔淨 |
165 | 屏榮食品股份有限公司 | 清酒蒸蛤蜊烤飯糰 | 潔淨 |
166 | 屏榮食品股份有限公司 | 紐奧良風味烤雞飯糰 | 潔淨 |
167 | 屏榮食品股份有限公司 | 溏心蛋五目飯糰 | 潔淨 |
168 | 屏榮食品股份有限公司 | 大飯糰泡菜鮪魚 | 潔淨 |
169 | 屏榮食品股份有限公司 | 大飯糰辣炒豬肉 | 潔淨 |
170 | 屏榮食品股份有限公司 | 鮭魚海帶芽飯糰 | 潔淨 |
171 | 屏榮食品股份有限公司 | 鮭魚釜飯飯糰 | 潔淨 |
172 | 屏榮食品股份有限公司 | 藤椒雞飯糰 | 潔淨 |
173 | 屏榮食品股份有限公司 | 少一杯蛤蜊飯糰 | 潔淨 |
174 | 屏榮食品股份有限公司 | 大飯糰全州風味拌飯 | 潔淨 |
175 | 屏榮食品股份有限公司 | 傳香G絲飯飯糰 | 潔淨 |
176 | 屏榮食品股份有限公司 | 芝麻香鬆飯糰 | 潔淨 |
177 | 屏榮食品股份有限公司 | 鮑菇脆筍飯糰 | 潔淨 |
178 | 屏榮食品股份有限公司 | 蜜汁柴魚蛋白丁飯糰 | 潔淨 |
179 | 屏榮食品股份有限公司 | 胡麻雞絲飯糰 | 潔淨 |
180 | 屏榮食品股份有限公司 | (素)蔬食鮪魚飯糰 | 潔淨 |
181 | 屏榮食品股份有限公司 | 鹽水雞飯糰 | 潔淨 |
182 | 屏榮食品股份有限公司 | 大飯糰韓式烤牛肉 | 潔淨 |
183 | 屏榮食品股份有限公司 | 大飯糰韓式炙燒美乃雞 | 潔淨 |
184 | 屏榮食品股份有限公司 | 黃金蔬果雞肉飯糰 | 潔淨 |
185 | 屏榮食品股份有限公司 | 柚子胡椒雞肉烤飯糰 | 潔淨 |
186 | 屏榮食品股份有限公司 | 椒麻肉鬆飯糰 | 潔淨 |
187 | 屏榮食品股份有限公司 | 鮮乳捲蛋糕 | 潔淨 |
188 | 屏榮食品股份有限公司 | 抹茶舒芙蕾蛋糕 | 潔淨 |
189 | 屏榮食品股份有限公司 | 紅茶舒芙蕾焦糖布丁 | 潔淨 |
190 | 屏榮食品股份有限公司 | 台式麻醬涼麵 | 潔淨 |
191 | 屏榮食品股份有限公司 | 大滿足香辣涼麵 | 潔淨 |
192 | 屏榮食品股份有限公司 | 大滿足麻醬涼麵 | 潔淨 |
193 | 屏榮食品股份有限公司 | 日式蕎味沾麵 | 潔淨 |
194 | 屏榮食品股份有限公司 | 日式烏龍涼麵 | 潔淨 |
195 | 屏榮食品股份有限公司 | 椒麻香蔥涼拌麵 | 潔淨 |
196 | 屏榮食品股份有限公司 | 蕃茄鮪魚冷義大利麵 | 潔淨 |
197 | 屏榮食品股份有限公司 | 日式蕎麥沾麵 | 潔淨 |
198 | 屏榮食品股份有限公司 | 讚岐烏龍冷麵 | 潔淨 |
199 | 屏榮食品股份有限公司 | 羅勒海鮮冷義大利麵 | 潔淨 |
200 | 屏榮食品股份有限公司 | 花雕雞絲涼麵 | 潔淨 |
201 | 屏榮食品股份有限公司 | 胡麻讚岐烏龍冷麵 | 潔淨 |
202 | 屏榮食品股份有限公司 | 日式蔥鹽雞肉冷麵 | 潔淨 |
203 | 屏榮食品股份有限公司 | 明太子鮭魚冷義大利麵 | 潔淨 |
204 | 屏榮食品股份有限公司 | 肉鬆細卷 | 潔淨 |
205 | 屏榮食品股份有限公司 | 鮪魚細卷 | 潔淨 |
206 | 屏榮食品股份有限公司 | 大口義式香草烤雞飯糰 | 潔淨 |
207 | 屏榮食品股份有限公司 | 大口法式蕈菇起司雞排飯糰 | 潔淨 |
208 | 屏榮食品股份有限公司 | 稻荷壽司 | 潔淨 |
209 | 屏榮食品股份有限公司 | 大口宮保雞丁飯糰 | 潔淨 |
210 | 屏榮食品股份有限公司 | 香檸松阪豬烤飯糰 | 潔淨 |
211 | 屏榮食品股份有限公司 | 日式野菇飯糰 | 潔淨 |
212 | 屏榮食品股份有限公司 | 韓式牛肉飯卷 | 潔淨 |
213 | 屏榮食品股份有限公司 | 麻油雞烤飯糰 | 潔淨 |
214 | 屏榮食品股份有限公司 | 三杯雞烤飯糰 | 潔淨 |
215 | 屏榮食品股份有限公司 | 愛恨椒芝雞肉烤飯糰 | 潔淨 |
216 | 屏榮食品股份有限公司 | 杏仁蘋果雙手卷 | 潔淨 |
217 | 屏榮食品股份有限公司 | 泡菜鮪魚彩蔬豆皮壽司 | 潔淨 |
218 | 屏榮食品股份有限公司 | 白醬起司燻雞飯卷 | 潔淨 |
219 | 屏榮食品股份有限公司 | 花雕三杯雞飯卷 | 潔淨 |
220 | 屏榮食品股份有限公司 | 蝦味噌拉麵 | 潔淨 |
221 | 屏榮食品股份有限公司 | 蒜香炙燒豚 | 潔淨 |
222 | 屏榮食品股份有限公司 | 東京豚骨風味拉麵 | 潔淨 |
223 | 屏榮食品股份有限公司 | 健身G肉餐盒 | 潔淨 |
224 | 屏榮食品股份有限公司 | 麻辣豚骨拉麵 | 潔淨 |
225 | 屏榮食品股份有限公司 | 糖燻野郎熟成牛飯 | 潔淨 |
226 | 屏榮食品股份有限公司 | 冷凍東京豚骨風味叉燒拉麵 | 潔淨 |
227 | 屏榮食品股份有限公司 | 烤蛋白餐盒 | 潔淨 |
228 | 屏榮食品股份有限公司 | 照燒雞豚雙拼飯 | 潔淨 |
229 | 屏榮食品股份有限公司 | 鐵板滑蛋炸豬排丼 | 潔淨 |
230 | 屏榮食品股份有限公司 | 台式椒香炸雞腿便當 | 潔淨 |
231 | 屏榮食品股份有限公司 | 香辣豚肉丼 | 潔淨 |
232 | 屏榮食品股份有限公司 | 韓式辣醬烤肉拌飯 | 冷藏 |
233 | 屏榮食品股份有限公司 | 花雕豉汁豬煲仔飯 | 潔淨 |
234 | 屏榮食品股份有限公司 | 日式豬排佐咖哩歐姆蛋燴飯 | 潔淨 |
235 | 屏榮食品股份有限公司 | 四川風味麻婆豆腐燴飯 | 潔淨 |
236 | 屏榮食品股份有限公司 | 青醬炙烤雞義大利麵 | 潔淨 |
237 | 屏榮食品股份有限公司 | 香草雞排佐白醬歐姆蛋燴飯 | 潔淨 |
238 | 屏榮食品股份有限公司 | 炙烤親子丼 | 潔淨 |
239 | 屏榮食品股份有限公司 | 蜜汁烤腿排便當 | 潔淨 |
240 | 屏榮食品股份有限公司 | 蕃茄肉醬義大利麵 | 潔淨 |
241 | 屏榮食品股份有限公司 | 烤蔬菜蕃茄筆尖麵 | 潔淨 |
242 | 屏榮食品股份有限公司 | 海鮮明太子風奶香義大利麵 | 潔淨 |
243 | 屏榮食品股份有限公司 | 清炒海鮮義大利麵 | 潔淨 |
244 | 屏榮食品股份有限公司 | 麻婆豆腐烏龍麵 | 潔淨 |
245 | 屏榮食品股份有限公司 | 五味虱目魚柳便當 | 潔淨 |
246 | 屏榮食品股份有限公司 | 蒜炒塔香腿排義大利麵 | 潔淨 |
247 | 屏榮食品股份有限公司 | 春川風味起司辣炒雞拌飯 | 潔淨 |
248 | 屏榮食品股份有限公司 | 多彩烤蔬奶油燕麥焗飯 | 潔淨 |
249 | 屏榮食品股份有限公司 | 打抛風植蔬餐盒 | 潔淨 |
250 | 屏榮食品股份有限公司 | 青檸雞胸藜麥麵佐椰菜醬 | 潔淨 |
251 | 屏榮食品股份有限公司 | 美式雞丁蔬穀盒 | 潔淨 |
252 | 屏榮食品股份有限公司 | 醬香植蔬滷排便當 | 潔淨 |
253 | 屏榮食品股份有限公司 | 白蘭地椰香嫩雞飯 | 潔淨 |
254 | 屏榮食品股份有限公司 | 香草蔬丸佐南瓜奶醬燉飯 | 潔淨 |
255 | 屏榮食品股份有限公司 | 壹號醬鹽蔥雞豚飯 | 潔淨 |
256 | 屏榮食品股份有限公司 | 椒麻乾拌麵 | 潔淨 |
257 | 屏榮食品股份有限公司 | 炭香燒豚飯 | 潔淨 |
258 | 屏榮食品股份有限公司 | 嘉義劉里長剝皮瓜仔雞飯 | 潔淨 |
259 | 屏榮食品股份有限公司 | 法式檸檬塔 | 潔淨 |
260 | 屏榮食品股份有限公司 | 鮮乳脆皮泡芙 | 潔淨 |
261 | 屏榮食品股份有限公司 | 香草卡士達泡芙 | 潔淨 |
262 | 屏榮食品股份有限公司 | 半熟起司塔 | 潔淨 |
263 | 屏榮食品股份有限公司 | 米歇爾柯茲巧克力泡芙 | 潔淨 |
264 | 屏榮食品股份有限公司 | PABLO草莓雙饀起司塔 | 潔淨 |
265 | 屏榮食品股份有限公司 | PABLO抹茶半熟起司塔 | 潔淨 |
266 | 屏榮食品股份有限公司 | 芋泥蛋糕捲 | 潔淨 |
267 | 屏榮食品股份有限公司 | 提拉米蘇泡芙 | 潔淨 |
268 | 屏榮食品股份有限公司 | 醇厚巧克力捲蛋糕 | 潔淨 |
269 | 屏榮食品股份有限公司 | 奶油乳酪餅乾三明治 | 潔淨 |
