方案介紹
台灣優良食品驗證(TQF, Total Quality Food)方案(簡稱TQF驗證方案)是一個以食品安全與品質管理為基礎的產品驗證標準,涵蓋我國衛生福利部食品藥物管理署公告之『食品良好衛生規範準則』(GHP)以及『食品安全管制系統準則』;並參考國際食品法典委員會(Codex)關於危害分析重要管制點(HACCP)之管控原則及指導方針,以及美國食品安全現代化法(FSMA) 相關內容,建立食品安全與品質管制體系。TQF驗證方案-2023版,於2022年11月30日發行,正式實施日期為2023年4月1日(新申請廠商)、2023年5月1日(已驗證廠商),轉版方案內容請見TQF官網連結,或請見食品安全驗證服務-法規文件。
* TQF 2023年版與 TQF 2.2版 差異
*公告本組TQF驗證加發HACCP證書之作業要點,加發 HACCP 證書之收費標準,中文及英文證書費用新台幣 5000元 整。
* TQF 2023年版與 TQF 2.2版 差異
*公告本組TQF驗證加發HACCP證書之作業要點,加發 HACCP 證書之收費標準,中文及英文證書費用新台幣 5000元 整。




驗證作業流程

收費標準
收費項目 | 收費標準(新台幣) | 備註 |
---|---|---|
稽核費 | 15,000元/人天 | 適用現場評核、追蹤管理、重新驗證之費用 |
定期追查費 | 15,000元/人天 | |
證書費 | 10,000元/件 | 每年新發(換)證書 |
1,000元/件 | 1.1換發:基本資料變更 1.2補發:遺失 1.3加發:依客戶需求,申請另發驗證證書。 |
|
交通費 (105.04.01起實施) |
以台灣高鐵公司標準車廂網站公告價,自台北站起,到距離驗證客戶地點最近之高鐵站來回票價計收。 | 高鐵無直達縣市,如花東,以台鐵自強號網站公告價之來回票價計收。 (南投以高鐵台中站來回票價計收、台北及新北無收交通費) |
產品檢驗費 | 依檢驗機構公告之檢驗項目費用訂定 | |
加發HACCP證書 | 中文及英文證書-5000元 |
1.初次驗證
本驗證採取二次收費原則:
1.1於文件審查通過後現場評核前,由聯絡人第一次開立「稽核費」及「交通費」通知客戶繳費,見「TQF 驗證服務繳款通知單」(TP-31-28),待客戶繳費後方進行現場評核作業。抽樣之產品檢驗待檢具報告及收據向客戶收費。
1.2通過驗證決定之客戶,聯絡人開立「證書費」通知客戶繳費,待客戶繳費後方寄發證書並納入追蹤系統。
2.追蹤管理作業
由聯絡人開立「稽核費」及「交通費」,每年追蹤管理作業結束後交予客戶通知繳費。
3. TQF 驗證制度採每年簽約發證形式進行,針對續約客戶開立「證書費」通知客戶繳費,待客戶繳費完成方寄發證書並納入追蹤系統。
4.重新查驗
針對被判定異常之客戶,於重新查驗後開立「稽核費」及「交通費」通知客戶繳費。通過重新驗證之客戶,開立「證書費」通知客戶繳費,待客戶繳費後方可寄發新證書。
5.異動申請
牽涉新、換發證書等之客戶,待核定變更後,開立「證書費」,確認客戶繳費後,方可寄發新證書;對於需赴現場確認且無法併當年度追查者,於赴現場確認前開立「稽核費」及「交通費」,待客戶繳費後方進行稽核作業。
6.交通及住宿費: 以高鐵台北站至該驗證客戶所在縣市之高鐵站來回票價,加收每位稽核員交通費、若驗證客戶於宜蘭、花蓮、台東則以自強號台北站-自強號該縣市來回票價、加收每位稽核員交通費。
6.1驗證之客戶地點若在澎湖、金門、馬祖等地區,則加收每位稽核員交通費及住宿費。
6.2驗證之客戶地點若在國外,另加收之費用標準如下:
6.2.1交通費:以搭乘飛機為原則,其他交通工具為輔。搭乘飛機以經濟艙計收;內陸交通費則依實際發生費用計收。
6.2.2住宿費與餐費:依據「行政院國外出差旅費報支要點」之規定收費。
6.2.3稽核費:依稽核小組抵達日至返回日之天數計算。稽核費費率與驗證之客戶地點在國內者相同。
7.現場稽核費計算方式
7.1每日作業時間為上午 9 時至下午 5 時。超過 2 小時未滿 4 小時以半天計,超過 4 小時以一天計。
7.2若配合客戶需求,於下午 5 時後或例假日進行現場稽核作業,每 4 小時以一天計,未滿 4 小時以 4 小時計。如因客戶原因導致實際稽核時間超過稽核計畫所排定之時間,稽核或追查後本組得請客戶補繳費用,其收費方式為:超過 2 小時以上未滿 4 小時,本組得酌收(每位稽核員)半天稽核或追查費;超過 4 小時以上,本組得酌收(每位稽核員)一天稽核或追查費,必要時須支付技術專家之出席費。
7.3上述各項費用皆以新台幣計算,聯絡人將發函通知客戶繳費,繳費後並由會計室開立收據給客戶;已認可登錄客戶未按規定繳納費用,經聯絡人通知限期催繳,逾期未繳者,廢止認可登錄。
8.繳費方式
8.1即期支票
將匯票交予本組。
8.2匯票
將匯票交予本組。
8.3電匯
將匯款電匯至以下帳戶,並將匯款收據影本交予本組。
銀行:華南商業銀行戶名:財團法人中華榖類食品工業技術研究所
解(受)款行代號:0081005
收款人帳號:1001-6017-6901
8.4郵政劃撥
戶名:財團法人中華榖類食品工業技術研究所
帳號:0566-6886
9.驗證機構向客戶收取費用的一般資訊;客戶經驗證機構通知後2個月內仍未繳交稽核費用、產品抽樣及檢驗費用,或是證書費用,由驗證機構通知客戶(副知TQF協會),暫時終止其驗證資格,待費用繳交後始得恢復驗證資格或辦理續約發證。
聯絡窗口:技服組:施立芳小姐(分機259),電話:02-26101010
* 如欲申請TQF驗證(驗證單位為穀研所),請下載並填寫TQF申請書(TP-31-32),文件下載處請見申請文件。
申請文件
申請簡介 | 文件/表單編號 | 版次 | 日期 | 檔案類型 |
---|---|---|---|---|
TQF驗證證書及驗證標章使用 | - | - | - | (PDF檔) |
TQF驗證變更及停止驗證之處理 | (節錄自)TP-31, 5.13.6 | 13.2 | 112.5.26 | (PDF檔) |
資料下載 | 文件/表單編號 | 版次 | 日期 | 檔案類型 |
---|---|---|---|---|
TQF申請書 | TP-31-32 | 1.1 | 113.12.18 | (PDF檔) |
- | 1.1 | 113.12.18 | (WORD檔) | |
TQF驗證聲明書 | TP-31-02 | 1.3 | 110.10.27 | (PDF檔) |
- | 1.3 | 110.10.27 | (WORD檔) | |
台灣優良食品驗證方案不標示TQF驗證標章報備單 | (WORD檔) | |||
不適用台灣優良食品驗證方案驗證產品檢驗之具結書 | (WORD檔) | |||
TQF驗證範圍變更申請書 | TP-31-26 | 1.1 | 110.08.25 | (word檔) |
TQF驗證加發HACCP證書之作業要點 | TW-31-02 | 1.0 | 112.11.27 | (PDF檔) |
通過驗證客戶
序號 | 生產系統編號 | 公司名稱 | 地址 | 驗證範圍 | 版本 | 層階 |
1. | 02004 | 聯華食品工業股份有限公司桃園廠烘焙食品生產線(調味海苔) | 桃園市龜山區大華里頂湖一街18號 | 調味海苔之製造生產 | 2023 | 二階 |
2. | 02008 | 華元食品股份有限公司第二廠烘焙食品生產線 | 台中市梧棲區自立二街128號 | 休閒食品(油炸、調味及包裝) 之製造生產 | 2023 | 二階 |
3. | 02009 | 福壽實業股份有限公司台中港廠烘焙食品生產線 | 台中市梧棲區草湳里自強路98號 | 榖類擠壓產品之製造生產 | 2023 | 二階 |
4. | 02011 | 統一企業股份有限公司中壢廠烘焙食品生產線(點心蛋糕) | 桃園市中壢區定寧路15號 | 點心蛋糕之製造生產 | 2023 | 二階 |
5. | 02014 | 統一企業股份有限公司中壢廠烘焙食品生產線(甜麵包) | 桃園市中壢區定寧路15號 | 甜麵包之製造生產 | 2023 | 二階 |
6. | 02015 | 宏亞食品股份有限公司烘焙食品生產線 | 桃園市八德區建國路386號 | 威化餅之製造生產 | 2023 | 二階 |
7. | 02022 | 喜年來股份有限公司南投廠烘焙食品生產線(蛋捲) | 南投縣南投市仁和路11號(南崗工業區) | 蛋捲之製造生產 | 2023 | 二階 |
8. | 02024 | 喜年來股份有限公司南投廠烘焙食品生產線(油炸食品) | 南投縣南投市仁和路11號(南崗工業區) | 油炸食品之製造生產 | 2023 | 二階 |
9. | 02040 | 統一企業股份有限公司麻豆麵包廠烘焙食品生產線(土司) | 台南市麻豆區麻口里麻柚路463號 | 土司麵包之製造生產 | 2023 | 二階 |
10. | 02042 | 統一企業股份有限公司麻豆麵包廠烘焙食品生產線(甜麵包) | 台南市麻豆區麻口里麻柚路463號 | 甜麵包之製造生產 | 2023 | 二階 |
11. | 02043 | 玉豐全食品有限公司烘焙食品生產線 | 桃園市八德區和成路25號 | 麵包之製造生產 | 2023 | 二階 |
12. | 02046 | 橘平實業股份有限公司屏東廠烘焙食品生產線(海苔) | 屏東縣萬巒鄉佳和村佳興路81號 | 海苔之製造生產 | 2023 | 二階 |
13. | 02053 | 統一企業股份有限公司新竹湖口烘焙廠烘焙食品生產線(土司) | 新竹縣湖口鄉長嶺村八德路三段30號 | 土司之製造生產 | 2023 | 二階 |
14. | 02055 | 宜蘭食品工業股份有限公司廣興廠烘焙食品生產線 | 宜蘭縣冬山鄉廣興路680巷190號 | 小饅頭餅乾之製造生產 | 2023 | 二階 |
15. | 02056 | 宜蘭食品工業股份有限公司第一廠烘焙食品生產線 | 宜蘭縣蘇澳鎮新城路14號 | 浪味先之製造生產 | 2023 | 二階 |
16. | 02058 | 聯華食品工業股份有限公司桃園廠烘焙食品生產線(堅果) | 桃園市龜山區大華里頂湖一街18號 | 烘焙堅果之製造生產 | 2023 | 二階 |
17. | 08002 | 統一企業股份有限公司永康廠麵條生產線 | 台南市永康區鹽行里中正路301號A區 | 速食麵之製造生產 | 2023 | 二階 |
18. | 08007 | 味丹企業股份有限公司沙鹿第二工廠麵條生產線 | 台中市沙鹿區興安路65號 | 速食麵之製造生產 | 2023 | 二階 |
19. | 08012 | 金車股份有限公司平鎮廠麵條生產線(速食麵) | 桃園市平鎮區中興路527號 | 速食麵之製造生產 | 2023 | 二階 |
20. | 08015 | 金車股份有限公司平鎮廠麵條生產線(生鮮麵) | 桃園市平鎮區中興路527號 | 生鮮麵及冷凍麵之製造生產 | 2023 | 二階 |
21. | 08020 | 維力食品工業股份有限公司麵條生產線(速食麵) | 彰化縣田中鎮員集路三段465號 | 速食麵之製造生產 | 2023 | 二階 |
22. | 08021 | 統一企業股份有限公司永康廠麵條生產線 | 台南市永康區鹽行里中正路301號A區 | 速食麵及乾麵條之製造生產 | 2023 | 二階 |
23. | 08026 | 驛統企業有限公司麵條生產線 | 高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷21-30號 | 生鮮麵及熟麵之製造生產 | 2023 | 二階 |
24. | 08027 | 統一企業股份有限公司永康廠麵條生產線 | 台南市永康區鹽行里中正路301號A區 | 速食麵之製造生產 | 2023 | 二階 |
25. | 08031 | 阿舍食品企業股份有限公司永康廠麵條生產線 | 台南市永康區環工路15號 | 乾麵條之製造生產 | 2023 | 二階 |
26. | 08032 | 統一企業股份有限公司新竹湖口廠麵條生產線(速食麵) | 新竹縣湖口鄉長嶺村八德路三段30號 | 速食麵之製造生產 | 2023 | 二階 |
27. | 08035 | 三商餐飲股份有限公司 | 桃園市大園區工一路9號 | 生鮮麵之製造生產 | 2023 | 一階 |
28. | 08037 | 臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠麵條生產線 | 嘉義縣民雄鄉福樂村中山路4號 | 速食麵之製造生產 | 2023 | 二階 |
29. | 09005 | 宏亞食品股份有限公司糖果生產線 | 桃園市八德區建國路386號 | 巧克力之製造生產 | 2023 | 二階 |
30. | 09014 | 天魁股份有限公司糖果生產線(錠糖) | 彰化縣田中鎮新工四路56號 | 糖粉及錠糖之製造生產 | 2023 | 二階 |
31. | 09018 | 台灣糖業股份有限公司虎尾糖廠大林工場糖果生產線 | 嘉義縣大林鎮大糖里399號 | 糖粉之製造生產 | 2023 | 二階 |
32. | 22001 | 聯華製粉食品股份有限公司富岡工廠麵粉生產線 | 桃園市楊梅區民富路三段647號 | 麵粉之製造生產 | 2023 | 二階 |
33. | 22002 | 國成麵粉股份有限公司麵粉生產線 | 桃園市楊梅區富豐南路22號 | 麵粉之製造生產 | 2023 | 二階 |
34. | 22004 | 洽發企業股份有限公司麵粉生產線 | 台中市清水區南寧里中清路八段715號 | 麵粉之製造生產 | 2023 | 二階 |
35. | 22006 | 統一企業股份有限公司永康食品廠麵粉生產線 | 台南市永康區鹽行里中正路301號A區 | 麵粉之製造生產 | 2023 | 二階 |
36. | 22007 | 台灣大食品股份有限公司麵粉生產線 | 台中市清水區北堤路35號 | 麵粉之製造生產 | 2023 | 二階 |
37. | 22008 | 泰成粉廠股份有限公司麵粉生產線 | 高雄市燕巢區橫山路75號 | 麵粉之製造生產 | 2023 | 二階 |
38. | 22009 | 聯華製粉食品股份有限公司楊梅廠麵粉生產線 | 桃園市楊梅區民安路2巷150弄8號 | 麵粉之製造生產 | 2023 | 二階 |
39. | 23003 | 台灣糖業股份有限公司小港廠精製糖生產線 | 高雄市小港區小港路133號 | 精製糖之製造生產 | 2023 | 二階 |
40. | 23004 | 台灣糖業股份有限公司虎尾糖廠大林工場精製糖生產線 | 嘉義縣大林鎮大糖里399號 | 精製糖之製造生產 | 2023 | 二階 |
41. | 24001 | 台榮產業股份有限公司雲林廠澱粉糖生產線 | 雲林縣虎尾鎮惠來里惠來112號 | 澱粉糖之製造生產 | 2023 | 二階 |
42. | 24002 | 豐年豐和企業股份有限公司上崙一廠澱粉糖生產線 | 台南市仁德區上崙里崑崙路201號 | 澱粉糖之製造生產 | 2023 | 二階 |
43. | 24003 | 環泰企業股份有限公司澱粉糖生產線 | 桃園市蘆竹區蘆竹里18鄰南青路1156巷75號 | 澱粉糖之製造生產 | 2023 | 一階 |
44. | 24004 | 豐年豐和企業股份有限公司上崙廠三甲包裝澱粉糖生產線 | 台南市仁德區文賢里中正路1段366號、370之1號、372號 | 澱粉糖之製造生產 | 2023 | 二階 |
45. | 26011 | 天魁股份有限公司機能性食品生產線 | 彰化縣田中鎮新工四路56號 | 糖粉及錠糖之製造生產 | 2023 | 二階 |
46. | 99085 | 金車股份有限公司平鎮廠其他食品生產線 | 桃園市平鎮區中興路527號 | 即食沖泡飲品及濾掛咖啡之製造生產 | 2023 | 二階 |
47. | 99086 | 葡萄王生技股份有限公司平鎮金陵廠其他食品生產線 | 桃園市平鎮區金陵路二段402號 | 膠囊劑、顆粒劑、散劑之製造生產 | 2023 | 一階 |
48. | 99090 | 昇永生物科技股份有限公司二廠其他食品生產線 | 高雄市大樹區竹寮村竹寮路178之1號3樓 | 其他食品(錠狀、膠囊、粉狀、顆粒狀產品) | 2023 | 一階 |
49. | 99092 | 金車股份有限公司平鎮廠速食粥生產線 | 桃園市平鎮區中興路527號 | 速食粥之製造生產 | 2023 | 二階 |
50. | 99093 | 寶齡富錦生技股份有限公司第四廠其他食品生產線 | 桃園市平鎮區興隆路266號2樓 | 其他食品之製造生產 | 2023 | 一階 |
共計: 50條生產線
各生產線驗證產品清單---連結至TQF-ICT前台
各生產線驗證產品清單---連結至TQF-ICT前台
TQF協會
連結網址:https://www.tqf.org.tw/